STAZIONE METEOROLOGICA
FORLANINI
Fuso: Europe/Rome · Ultima ricezione: 19/11/2026 15:56:59
Pacchetti ricevuti581
Temperatura11 °C
Temperatura min.7 °C
Temperatura max.16 °C
Umidità—
Pressione—
Batteria13.3 V
Grafico storico
Seleziona un parametro. Il grafico mostra fino a 1500 punti; il CSV contiene tutti i dati del periodo.
Misurazioni
Tutti i parametri restano disponibili anche quando un sensore non è installato. «—» indica dato assente.
| Data | Ora | smsc | si | was | press | wmins | wgust | dwgust | leaf | wdir | wdsd | sun | temp | dmintemp | dmaxtemp | soilt | rf | drf | soilw | dp | rh | dminrh | dmaxrh | pwr | vbatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 15:56:59 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 15:41:42 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 15:26:27 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 15:11:13 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 14:55:56 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 14:40:42 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.2 |
| 2026/11/19 | 14:25:27 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 14:10:10 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 13:54:56 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 13:39:41 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 13:24:24 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 13:09:10 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 12:53:56 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 12:38:39 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 12:23:25 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.0 | 7.0 | 16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 12:08:10 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.0 | 7.0 | 14.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 11:52:53 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | 7.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 11:37:39 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | 7.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 11:22:25 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 11:07:07 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 10:51:53 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 10:36:39 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 10:21:22 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | 7.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 10:06:08 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | 7.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 09:50:53 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.0 | 7.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 09:35:36 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.0 | 7.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 09:20:22 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.0 | 7.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 09:05:08 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.0 | 7.0 | 13.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 08:49:50 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | 7.0 | 12.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 08:34:36 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | 7.0 | 12.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 08:19:22 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 08:04:05 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 07:48:50 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.0 | 7.0 | 11.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 07:33:36 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 | 7.0 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 07:18:19 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | 7.0 | 9.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 07:03:05 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | 7.0 | 9.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 06:47:50 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | 7.0 | 9.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 06:32:33 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 | 7.0 | 9.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 06:17:19 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.2 |
| 2026/11/19 | 06:02:04 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 05:46:47 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.2 |
| 2026/11/19 | 05:31:33 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 05:16:19 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 05:01:01 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 04:45:47 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.2 |
| 2026/11/19 | 04:30:33 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 04:15:16 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 04:00:01 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 03:44:47 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 03:29:30 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 03:14:15 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 02:59:01 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 02:43:44 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 02:28:30 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 02:13:15 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 01:56:09 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 01:40:54 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 01:25:38 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 01:10:23 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 00:55:08 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 00:39:51 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 00:24:37 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
| 2026/11/19 | 00:09:22 | 21 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 8.0 | 8.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | E | 13.3 |
Pagina 1 di 1
Descrizione abbreviazioni meteorologiche
smscSMSCsiSIwasWASpressPressionewminsVento min.wgustRafficadwgustDir. rafficaleafBagnatura fogliarewdirDir. ventowdsdWDSDsunRadiazionetempTemperatura (°C)dmintempTemp. min. (°C)dmaxtempTemp. max. (°C)soiltTemp. suolo (°C)rfPioggiadrfDRFsoilwUmidità suolodpPunto di rugiada (°C)rhUmidità (%)dminrhUR min. (%)dmaxrhUR max. (%)pwrAlimentazionevbattBatteria (V)Le denominazioni abbreviate seguono il protocollo storico AWX; le unità non specificate sono da verificare con la documentazione dei sensori.