STAZIONE METEOROLOGICA
AWX-OSCC3
Fuso: Europe/Rome · Ultima ricezione: 19/11/2026 16:06:55
Pacchetti ricevuti556
Temperatura16 °C
Temperatura min.13 °C
Temperatura max.18 °C
Umidità100 %
Pressione968
Batteria12.6 V
Grafico storico
Seleziona un parametro. Il grafico mostra fino a 1500 punti; il CSV contiene tutti i dati del periodo.
Misurazioni
Tutti i parametri restano disponibili anche quando un sensore non è installato. «—» indica dato assente.
| Data | Ora | smsc | si | was | press | wmins | wgust | dwgust | leaf | wdir | wdsd | sun | temp | dmintemp | dmaxtemp | soilt | rf | drf | soilw | dp | rh | dminrh | dmaxrh | pwr | vbatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 16:06:55 | 14 | 15 | 7 | 968 | 4 | 22 | 32 | 0 | 340 | 0 | 36 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 80.0 | 16.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.6 |
| 2026/11/19 | 15:36:53 | 14 | 15 | 8 | 967 | 0 | 22 | 32 | 0 | 342 | 0 | 102 | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 77.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/19 | 15:21:52 | 14 | 15 | 8 | 967 | 4 | 22 | 32 | 0 | 336 | 1 | 99 | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 77.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/19 | 14:51:50 | 14 | 15 | 9 | 968 | 4 | 22 | 32 | 0 | 338 | 1 | 281 | 17.1 | 13.0 | 18.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 77.0 | 17.1 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | E | 13.0 |
| 2026/11/19 | 14:36:49 | 14 | 15 | 7 | 967 | 4 | 18 | 32 | 0 | 316 | 8 | 300 | 17.1 | 13.0 | 18.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 77.0 | 17.1 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | E | 13.0 |
| 2026/11/19 | 14:21:48 | 14 | 15 | 8 | 967 | 4 | 18 | 32 | 0 | 344 | 3 | 199 | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 77.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | E | 12.8 |
| 2026/11/19 | 14:06:48 | 14 | 15 | 9 | 967 | 0 | 25 | 32 | 0 | 338 | 2 | 196 | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 74.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | E | 12.6 |
| 2026/11/19 | 13:51:47 | 14 | 15 | 9 | 967 | 4 | 22 | 32 | 0 | 342 | 3 | 84 | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 74.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | E | 12.6 |
| 2026/11/19 | 13:36:46 | 14 | 15 | 10 | 967 | 4 | 22 | 32 | 0 | 344 | 2 | 80 | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 74.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | E | 12.4 |
| 2026/11/19 | 13:21:45 | 14 | 15 | 10 | 966 | 4 | 29 | 32 | 0 | 336 | 0 | 58 | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 74.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 13:06:44 | 14 | 15 | 11 | 967 | 4 | 29 | 32 | 0 | 318 | 10 | 32 | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 74.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 12:51:43 | 14 | 15 | 13 | 967 | 4 | 32 | 32 | 0 | 340 | 8 | 36 | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 71.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 12:36:42 | 14 | 15 | 11 | 967 | 4 | 29 | 32 | 0 | 336 | 1 | 40 | 17.1 | 13.0 | 18.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 71.0 | 17.1 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 12:21:41 | 14 | 15 | 13 | 967 | 4 | 29 | 32 | 0 | 318 | 9 | 46 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 102.0 | 0.0 | 18.8 | 71.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 12:06:40 | 14 | 15 | 13 | 967 | 4 | 32 | 32 | 0 | 332 | 1 | 53 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 102.0 | 0.2 | 18.8 | 69.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 11:51:39 | 14 | 15 | 11 | 967 | 4 | 32 | 32 | 0 | 334 | 4 | 32 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 102.0 | 0.0 | 18.6 | 69.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 11:36:38 | 14 | 15 | 10 | 967 | 4 | 22 | 29 | 0 | 330 | 0 | 33 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 102.0 | 0.2 | 18.6 | 69.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 11:21:37 | 14 | 15 | 9 | 967 | 4 | 22 | 29 | 0 | 328 | 2 | 25 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 102.0 | 0.2 | 18.4 | 69.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 11:06:36 | 14 | 15 | 12 | 967 | 4 | 25 | 29 | 0 | 328 | 1 | 35 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 102.0 | 0.6 | 18.2 | 69.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 10:51:35 | 14 | 15 | 10 | 967 | 4 | 25 | 29 | 0 | 322 | 9 | 30 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 102.0 | 0.8 | 17.6 | 69.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 10:36:34 | 14 | 15 | 8 | 967 | 4 | 22 | 29 | 0 | 334 | 0 | 14 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 102.0 | 1.0 | 16.8 | 69.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/19 | 10:21:33 | 14 | 15 | 11 | 967 | 4 | 29 | 29 | 0 | 330 | 3 | 12 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 102.0 | 0.0 | 15.8 | 69.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/19 | 10:06:33 | 14 | 15 | 14 | 967 | 4 | 29 | 29 | 0 | 328 | 1 | 21 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 102.0 | 0.2 | 15.8 | 69.0 | 17.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 09:51:32 | 14 | 15 | 11 | 967 | 4 | 25 | 25 | 0 | 326 | 1 | 11 | 16.6 | 13.0 | 17.0 | 102.0 | 0.4 | 15.6 | 68.0 | 16.6 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 09:36:31 | 14 | 15 | 7 | 967 | 0 | 22 | 22 | 0 | 332 | 1 | 0 | 15.5 | 13.0 | 16.0 | 102.0 | 0.6 | 15.2 | 67.0 | 15.5 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/19 | 09:21:30 | 14 | 15 | 8 | 967 | 4 | 18 | 18 | 0 | 322 | 0 | 14 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 1.8 | 14.6 | 67.0 | 15.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 09:06:29 | 14 | 15 | 7 | 967 | 4 | 18 | 18 | 0 | 312 | 3 | 11 | 14.1 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 2.8 | 12.8 | 67.0 | 14.1 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | E | 12.2 |
| 2026/11/19 | 08:51:29 | 14 | 15 | 7 | 967 | 4 | 18 | 18 | 0 | 316 | 4 | 5 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 2.0 | 10.0 | 69.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 08:36:27 | 14 | 15 | 8 | 967 | 4 | 14 | 18 | 0 | 312 | 0 | 4 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 1.2 | 8.0 | 72.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 08:21:26 | 14 | 15 | 8 | 968 | 4 | 14 | 18 | 0 | 314 | 1 | 10 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 1.2 | 6.8 | 80.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 08:06:25 | 14 | 15 | 8 | 969 | 4 | 18 | 18 | 0 | 314 | 0 | 4 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 1.2 | 5.6 | 91.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 07:51:24 | 14 | 15 | 5 | 969 | 4 | 11 | 14 | 0 | 312 | 6 | 0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 1.2 | 4.4 | 97.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 07:36:23 | 14 | 15 | 5 | 969 | 0 | 11 | 14 | 0 | 318 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 1.0 | 3.2 | 100.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 07:21:22 | 14 | 15 | 7 | 970 | 4 | 14 | 14 | 0 | 322 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.2 | 2.2 | 105.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 07:06:21 | 14 | 15 | 8 | 970 | 4 | 14 | 14 | 0 | 312 | 5 | 0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.4 | 2.0 | 105.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 06:51:20 | 14 | 15 | 7 | 970 | 4 | 14 | 14 | 0 | 324 | 0 | 0 | 14.5 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 1.0 | 1.6 | 105.0 | 14.5 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 06:36:19 | 14 | 15 | 5 | 970 | 0 | 7 | 11 | 0 | 320 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.2 | 0.6 | 105.0 | 15.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 06:21:18 | 14 | 15 | 5 | 971 | 4 | 11 | 11 | 0 | 316 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.2 | 0.4 | 105.0 | 15.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 06:06:18 | 14 | 15 | 5 | 971 | 3 | 11 | 11 | 0 | 308 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.2 | 0.2 | 105.0 | 15.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 05:51:17 | 14 | 15 | 4 | 971 | 3 | 7 | 11 | 0 | 314 | 0 | 0 | 14.7 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.7 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 05:36:16 | 14 | 15 | 3 | 971 | 0 | 7 | 11 | 0 | 308 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 15.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 05:21:15 | 14 | 15 | 3 | 971 | 2 | 7 | 11 | 0 | 298 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 15.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 05:06:14 | 14 | 15 | 1 | 972 | 0 | 4 | 11 | 0 | 320 | 0 | 0 | 14.8 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.8 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 04:51:13 | 14 | 15 | 1 | 971 | 0 | 4 | 11 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 04:36:12 | 14 | 15 | 3 | 971 | 0 | 7 | 11 | 0 | 326 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 04:21:11 | 14 | 15 | 4 | 972 | 0 | 11 | 11 | 0 | 328 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 04:06:10 | 14 | 15 | 4 | 972 | 3 | 7 | 11 | 0 | 308 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/19 | 03:51:09 | 14 | 15 | 4 | 972 | 0 | 7 | 11 | 0 | 326 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/19 | 03:36:08 | 14 | 15 | 4 | 972 | 2 | 11 | 11 | 0 | 324 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 03:21:07 | 14 | 15 | 3 | 972 | 0 | 7 | 11 | 0 | 322 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/19 | 02:51:05 | 14 | 15 | 4 | 972 | 3 | 7 | 11 | 0 | 322 | 0 | 0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.2 |
| 2026/11/19 | 02:36:04 | 14 | 15 | 2 | 972 | 0 | 7 | 11 | 0 | 320 | 0 | 0 | 13.5 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 13.5 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 02:21:03 | 14 | 15 | 2 | 972 | 0 | 7 | 11 | 0 | 324 | 1 | 0 | 13.1 | 13.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 13.1 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 02:06:02 | 14 | 15 | 2 | 972 | 0 | 7 | 11 | 0 | 324 | 12 | 0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 01:51:01 | 14 | 15 | 1 | 972 | 0 | 4 | 11 | 0 | 318 | 0 | 0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 01:36:01 | 14 | 15 | 2 | 973 | 0 | 7 | 11 | 0 | 314 | 0 | 0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 01:21:00 | 14 | 15 | 3 | 973 | 0 | 7 | 11 | 0 | 308 | 0 | 0 | 14.1 | 14.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.1 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 01:05:59 | 14 | 15 | 3 | 972 | 0 | 7 | 11 | 0 | 300 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 15.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 00:50:58 | 14 | 15 | 3 | 972 | 0 | 7 | 11 | 0 | 304 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.8 | 99.1 | 98.0 | 100.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 00:35:57 | 14 | 15 | 4 | 972 | 3 | 7 | 11 | 0 | 308 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.8 | 99.0 | 98.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 00:20:56 | 14 | 15 | 4 | 973 | 0 | 7 | 11 | 0 | 308 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.8 | 99.0 | 98.0 | 99.0 | B | 12.4 |
| 2026/11/19 | 00:05:55 | 14 | 15 | 3 | 974 | 0 | 7 | 11 | 0 | 318 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 14.7 | 98.6 | 98.0 | 99.0 | B | 12.4 |
Pagina 1 di 1
Descrizione abbreviazioni meteorologiche
smscSMSCsiSIwasWASpressPressionewminsVento min.wgustRafficadwgustDir. rafficaleafBagnatura fogliarewdirDir. ventowdsdWDSDsunRadiazionetempTemperatura (°C)dmintempTemp. min. (°C)dmaxtempTemp. max. (°C)soiltTemp. suolo (°C)rfPioggiadrfDRFsoilwUmidità suolodpPunto di rugiada (°C)rhUmidità (%)dminrhUR min. (%)dmaxrhUR max. (%)pwrAlimentazionevbattBatteria (V)Le denominazioni abbreviate seguono il protocollo storico AWX; le unità non specificate sono da verificare con la documentazione dei sensori.